Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| 11 | 11 | |||||||
| 3 | 624 | 1334 | Додаток № 1 (до рішення ради суддів України від «02» квітня 2015 року № 28) |
|||||
| 597 | 1310 | |||||||
| 38 | 38 | |||||||
| Базові показники роботи суду | ||||||||
| Диканського районного суду Полтавської області | ||||||||
| (назва суду) | ||||||||
| 2015 рік | ||||||||
| (період) | ||||||||
| № | Назва базового показника роботи суду | за перше півріччя | за рік | |||||
| 1. | Кількість справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 1 | ||||||
| Відсоток справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 0,00% | 0,07% | ||||||
| 2. | Відсоток розгляду справ | 94,02% | 97,40% | |||||
| 3. | Середня кількість розглянутих справ на одного суддю | 199,00 | 436,67 | |||||
| 4. | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в суді в звітний період в розрахунку на одного суддю |
211,67 | 448,33 | |||||
| 5. | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 9 | 10 | |||||
| 6. | Проведення опитувань громодян-участників судових проваджень щодо їх задоволеності роботою суду | |||||||
| Публікація результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | ||||||||
| 7. | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування, що проводяться за уніфікованою методологією. | |||||||

